- -50%
- Risparmia 50%
0
TOP - GIACCHE - GIUBOTTI
PANTALONI -SHORTS
TOP -GIACCHE - GIUBOTTI
TAGLIE | SPALLE cm | TORACE cm | FIANCHI cm | COLLO cm |
---|---|---|---|---|
XS | 39-41 | 90-94 | 90-94 | 36-37 ; 14 ½' |
S | 41-43 | 94-98 | 94-98 | 38-39 ; 15'-15 ½' |
M | 43-45 | 98-102 | 98-102 | 40-41 ; 16' |
L | 45-47 | 102-107 | 102-105 | 42-43 , 16 ½' |
XL | 47-49 | 107-112 | 105-109 | 44-45 ; 17'-17 ½' |
XXL | 49-51 | 112-118 | 109-114 | 46-47 ; 18'-18 ½' |
PANTALONI e SHORTS
TAGLIE | VITA cm | FIANCHI cm | COSCE cm |
---|---|---|---|
28 | 71,5/74 | 88,5/91 | 51-53 |
29 | 74/76,5 | 91/93,5 | 52-54 |
30 | 76,5/79 | 93,5/96 | 53-55 |
31 | 79/81,5 | 96/98,5 | 55-57 |
32 | 81,5/84 | 98,5/101 | 56-58 |
33 | 84/86,5 | 101/103,5 | 57-59 |
34 | 86,5/89 | 103,5/106 | 59-61 |
36 | 89/94 | 106/110 | 62-64 |
38 | 94/99 | 110/114 | 65-67 |
40 | 99/104 | 114/118 | 68-70 |
42 | 104/109 | 118/122 | 71-73 |
CALZATURE
LUNGHEZZA SUOLA cm | EU | UK | US |
---|---|---|---|
26,67 | 40 | 6 | 7 ½ |
27,33 | 41 | 7 | 8 |
27,67 | 41 ½ | 7 ½ | 8 ½ |
28 | 42 | 8 | 9 |
28,33 | 42 ½ | 8 ½ | 9 ½ |
28,67 | 43 | 9 | 10 |
29 | 43 ½ | 9 ½ | 10 ½ |
29,33 | 44 | 10 | 11 |
29,67 | 44 ½ | 10 ½ | 11 ½ |
30 | 45 | 11 | 12 |
30,67 | 46 | 12 | 13 |